Плазма-Майстер

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Шлифовка валов

 

Шлифовка валов выполняется на специализированном оборудовании модели ЗД4230, которое обеспечивает следующие параметры шлифовки:

Длина:
  • в центрах до 1600 мм;
  • в патронах до 1450 мм;
Диаметр:
  • до 200 мм;
Наибольший радиус кривошнипа:
  • до 150 мм;

Данные параметры позволяют шлифовать всю гамму коленчатых валов двигателей легковых автомобилей и крупнотоннажной грузовой техники.

 

О нас | Механическая обработка | Восстановление деталей машин | Ремонт сварочного оборудования | Цены | Контакты | ©2005 plasma-master